广东畜牧兽医科技 ›› 2020, Vol. 45 ›› Issue (5): 7-9.
黄元,吴彩艳,庞冰,卢爵广,陈敏忠,黄 胜,邓铭光
出版日期:2020-10-18
发布日期:2020-10-18
通讯作者:
黄胜,邓铭光
基金资助:
Online:2020-10-18
Published:2020-10-18
摘要: 本文结合广东省农业科学院湛江分院就畜牧兽医领域在湛江地区开展的科技推广工 作,探讨省级农业科研单位在新形势下开展院地合作和院企合作模式,为加速科技成果转化、促 进地区农业产业发展等做出积极贡献。
中图分类号:
黄元1#,吴彩艳1#,庞冰2,卢爵广3,陈敏忠2,黄 胜3*,邓铭光4*. 畜牧兽医领域的院地合作和院企合作模式探讨 ---以广东省农业科学院湛江分院为例[J]. 广东畜牧兽医科技, 2020, 45(5): 7-9.
| 参考文献略。(见PDF正文) |
| [1] | 周宏超, 贾佩. 猪肺炎支原体防控研究进展[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 1-5. |
| [2] | 陈秋萍,许奕,李慧婷,徐妍雪,曹紫姮,王艺琳,于遨川,高春起. 羽毛角蛋白的生物降解及其在畜禽生产中的应用[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 6-15. |
| [3] | 孙佳,郭晓莉,陈鹏,欧阳伟祺,张青青,计坚,罗成龙. 外源雌激素诱导鸡性别反转最佳条件的建立[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 16-22. |
| [4] | 何玫函, 林栩慧, 廖申权, 戚南山, 吕敏娜, 蔡海明, 宋勇乐, 陈祥杰, 朱易斌, 孙铭飞, 白银山, 李娟. 广东某规模化鸽场禽隐孢子虫感染特征[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 23-28. |
| [5] | 胡艺珈,陈钦亮,冉波,程佳敏,廖爱国,刘玉兰,王丹. 日粮中添加堇叶碎米荠对断奶仔猪血清生化指标和血细胞分类的影响[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 29-34. |
| [6] | 张壮壮,韩依辛,刘梦竹,康桦华,徐志宏,涂杜. 珠三角生猪屠宰场3种食源性致病菌的调查分析[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 35-40. |
| [7] | 刘荣启,黄镕杰,贺萌萌,梁慧贤,王丹竹,李根,邓奇精,罗均,郭霄峰. 基于宏病毒组学对流浪犬血液中DNA 病毒群落的研究[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 49-62. |
| [8] | 赵英杰,聂小燕,蒋宗勇,王丽,曹舒婷. 葡醛内酯的制备方法、生物学功能及其在动物生产中的应用[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 63-69. |
| [9] | 张盼盼. 广东某规模化猪场副猪嗜血杆菌血清型流行病学与药敏试验研究[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 70-74. |
| [10] | 蔡天宁,吕传忠,纪雯雯,王艳晓,张晓鹏,孟小宾,李宇涵. 畜牧业抗生素耐药性的研究现状及应对策略[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 75-81. |
| [11] | 吴意漩,胡皓然,黄恒,陆俊致,李叶红,梁琼,曾俊. 广西黑山羊越冬管理策略[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 82-88. |
| [12] | 王桂兰,郑谨文,郑东文,陈进豪,赖碧清,姜桂娥,张弼. 深圳市公共场所不明原因死亡动物应急处置体系的构建与实践探索[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 89-92. |
| [13] | 邓敏儿,薛红,黄雪英,周明,张海冰,沈丹. 马泰勒虫检测技术及流行情况研究进展[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 93-99. |
| [14] | 吴晓薇,刘志玲,彭小莉,李娟,鱼海琼,梅明珠. 全球马属动物西尼罗热疫情趋势及输入性风险分析(2005-2024)[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 100-106. |
| [15] | 汪朝卫,覃云,杨洁,彭红,黄建龙,张朝阳. 湖南省一起人感染鼻疽伯克霍尔德菌疑似病例关联动物的紧急流行病学调查[J]. 广东畜牧兽医科技, 2026, 51(1): 107-110. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||